XI MASTERS
| Datum turnira: 19.10.2012. - 21.10.2012. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 133 | 62 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 133 | 62 |
| Igralište: VF golf igralište Sarajevo |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 10 | 5 | 11 | 18 | 3 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 10 | 5 | 11 | 18 | 3 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamija Prcić | Sarajevo | 86 | 101 | 220 | 220 | - | - | - |
| 2. | Adnan Novo | Sarajevo | 74 | 92 | 233 | 232 | - | - | - |
| 3. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 73 | 92 | 237 | 235 | - | - | - |
| 4. | Samir Smajic | Sarajevo | 68 | 85 | 240 | 239 | - | - | - |
| 5. | Zoran Palameta | Posušje | 65 | 93 | 243 | 243 | - | - | - |
| 6. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 64 | 98 | 246 | 246 | - | - | - |
| 7. | Ena Smajić | Sarajevo | 65 | 83 | 246 | 244 | - | - | - |
| 8. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 63 | 93 | 247 | 246 | - | - | - |
| 9. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 62 | 98 | 252 | 249 | - | - | - |
| 10. | Adnan Srna | Sarajevo | 58 | 100 | 254 | 251 | - | - | - |
| 11. | Igor Baroš | Sarajevo | 61 | 90 | 256 | 247 | - | - | - |
| 12. | Asim Omanić | Sarajevo | 56 | 91 | 258 | 254 | - | - | - |
| 13. | Nevenko Ćuk | Posušje | 59 | 98 | 259 | 253 | - | - | - |
| 14. | Ivan Ivanković | Posušje | 51 | 99 | 263 | 261 | - | - | - |
| 15. | Ante Kolobarić | Posušje | 43 | 85 | 266 | 266 | - | - | - |
| 16. | Mario Mandurić | Posušje | 47 | 96 | 273 | 267 | - | - | - |
| 17. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 40 | 84 | 282 | 276 | - | - | - |
| 18. | Ešref Salković | Sarajevo | 46 | 79 | 289 | 272 | - | - | - |
| 19. | Zlata Mušić | Sarajevo | 26 | 89 | 296 | 295 | - | - | - |
| 20. | Fadil Omerspahić | Gost | 30 | 79 | 301 | 290 | - | - | - |
| 21. | Goran Radonjić | Sarajevo | 32 | 73 | 307 | 290 | - | - | - |
