Klupska Liga 9. kolo

Datum turnira: 04.10.2014.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 60
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 60
Igralište: Topala Posušje
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 04.10.2014.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Žarko Romić Posušje 29 36 67 67 0.00 9.5 -
2. Mario Mandurić Posušje 28 36 69 69 0.00 12.2 -
3. Ivan Ivanković Posušje 26 37 70 70 0.00 13.6 -
4. Dragan Palameta Posušje 24 34 72 72 0.00 16.3 -
5. Zoran Palameta Posušje 27 31 73 70 0.00 13.6 -
6. Tihomir Parlov Posušje 22 31 74 74 0.00 19.0 -
7. Mirko Marinčić Posušje 23 35 74 73 0.00 17.7 -
8. Mate Jurković Posušje 19 34 79 77 0.00 23.1 -
9. Ivan Antić Posušje 17 31 80 80 0.00 27.2 -
10. Jerko Jurišić Posušje 16 31 82 81 0.00 28.5 -
11. Nevenko Ćuk Posušje 27 36 83 70 0.00 13.6 -
12. Ivan Mandurić Posušje 17 28 84 81 0.00 28.5 -
13. Živko Mikulić Posušje 16 30 85 83 0.00 31.2 -
14. Karlo Zovko Posušje 15 31 86 82 0.00 29.9 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!