Posušje Open boduje se za Masters

Datum turnira: 20.06.2015. - 21.06.2015.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Samir Smajic Sarajevo 63 67 129 129 - - -
2. Mario Mandurić Posušje 61 74 131 131 - - -
3. Zoran Palameta Posušje 56 62 136 136 - - -
4. Žarko Romić Posušje 54 63 138 138 - - -
5. Dejan Šaran Sarajevo 54 48 139 138 - - -
6. Goran Radonjić Sarajevo 53 67 140 139 - - -
7. Igor Baroš Sarajevo 52 62 140 140 - - -
8. Tihomir Parlov Posušje 52 64 141 140 - - -
9. Dragan Baban Sarajevo 52 73 143 141 - - -
10. Nevenko Ćuk Posušje 54 66 143 140 - - -
11. Ešref Salković Sarajevo 51 65 143 141 - - -
12. Dragan Palameta Posušje 49 61 147 145 - - -
13. Jerko Jurišić Posušje 44 67 149 149 - - -
14. Veljko Lončar Posušje 45 64 150 148 - - -
15. Midhat Kulo Sarajevo 40 55 155 153 - - -
16. Asim Selmanagić Sarajevo 38 59 155 155 - - -
17. Fadil Omerspahić Gost 39 63 157 155 - - -
18. Damir Bilalagić Sarajevo 33 61 161 159 - - -
19. Željko Ler Sarajevo 34 60 161 160 - - -
20. Ognjen Baroš Sarajevo 37 52 161 156 - - -
21. Zvonimir Vasilj Posušje 34 52 161 160 - - -
22. Živko Mikulić Posušje 33 57 167 163 - - -
23. Mirza Kapetanović Sarajevo 27 49 171 171 - - -
24. Mate Jurković Posušje 28 50 175 166 - - -
25. Risto Lučić Gost 32 65 175 170 - - -
26. Mario Perić Krivaja 26 67 181 175 - - -
27. Zdenko Zadro Sarajevo 21 53 183 179 - - -
28. Adnan Hadžić Sarajevo 23 79 187 183 - - -
29. Boštjan Selan Sarajevo 24 70 188 184 - - -
30. Ivan Lončar Posušje 10 65 205 201 - - -
31. Thomas Kobsch Betanija 6 50 226 216 - - -
32. Ivan Mandurić Posušje 24 34 72 168 - - -
33. Anđelko.Šošić Gost 24 30 75 169 - - -
34. Julije Sazar Gost 21 29 76 172 - - -
35. Zvonko Filipović Gost 20 31 76 172 - - -
36. Ivan Antić Posušje 19 31 77 173 - - -
37. Željko Kovač Posušje 17 30 80 176 - - -
38. Amir Hadd Gost 13 29 84 180 - - -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!