1 Klubsko Prvenstvo BiH
| Datum turnira: 06.05.2011. - 07.05.2011. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 80 | 62.5 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 80 | 62.5 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 15 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 13 | 18 | 16 | 6 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 17 | 15 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 13 | 18 | 16 | 6 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 14 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dejan Šaran | Sarajevo | 62 | 78 | 136 | 0 |
| 2. | Nevenko Ćuk | Posušje | 59 | 89 | 137 | 0 |
| 3. | Asim Omanić | Sarajevo | 51 | 70 | 147 | 0 |
| 4. | Robert Manduric | Posušje | 48 | 89 | 150 | 0 |
| 5. | Ante Kolobarić | Posušje | 44 | 74 | 152 | 0 |
| 6. | Ivan Mandurić | Posušje | 49 | 91 | 152 | 0 |
| 7. | Adnan Novo | Sarajevo | 46 | 61 | 152 | 0 |
| 8. | Zoran Palameta | Posušje | 51 | 77 | 153 | 0 |
| 9. | Mario Mandurić | Posušje | 42 | 70 | 158 | 0 |
| 10. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 42 | 60 | 160 | 0 |
| 11. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 35 | 57 | 161 | 0 |
| 12. | Damir Šaran | Sarajevo | 40 | 62 | 161 | 0 |
| 13. | Ljudevit Mandurić | Gost | 36 | 70 | 165 | 0 |
| 14. | Ivan Ivanković | Posušje | 37 | 62 | 166 | 0 |
| 15. | Veljko Lončar | Posušje | 29 | 74 | 173 | 0 |
| 16. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 27 | 71 | 177 | 0 |
| 17. | Mate Jurković | Posušje | 30 | 69 | 177 | 0 |
| 18. | Fadil Omerspahić | Gost | 26 | 51 | 179 | 0 |
