1 kolo lige GK POSUŠJE
| Datum turnira: 12.02.2011. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 60 |
| Muški tee: Yellow Tee | 78 | 60.5 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 78 | 60.5 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 6 | 15 | 3 | 18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 17 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 16 | 10 | 7 | ||
| Stroke - Dame | 6 | 15 | 3 | 18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 17 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 16 | 10 | 7 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 12.02.2011.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Mandurić | Posušje | 34 | 57 | 62 | 0 |
| 2. | Nevenko Ćuk | Posušje | 26 | 41 | 70 | 0 |
| 3. | Ante Kolobarić | Posušje | 26 | 40 | 73 | 0 |
| 4. | Ljudevit Mandurić | Gost | 22 | 44 | 74 | 0 |
| 5. | Veljko Lončar | Posušje | 21 | 46 | 75 | 0 |
| 6. | Ivan Ivanković | Posušje | 21 | 35 | 75 | 0 |
| 7. | Zoran Palameta | Posušje | 22 | 36 | 75 | 0 |
| 8. | Robert Manduric | Posušje | 19 | 39 | 78 | 0 |
| 9. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 14 | 39 | 82 | 0 |
| 10. | Željko Kovač | Posušje | 15 | 37 | 86 | 0 |
| 11. | Živko Mikulić | Posušje | 13 | 35 | 86 | 0 |
