"Kamen, krš i maslina - teren, golf i dolina"

Datum turnira: 26.03.2011.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB
Par: 72
Muški tee: Yellow Tee | 125 | 71.3
Ženski tee: Red Tee | 126 | 71.3
Igralište: Riverside golf Zagreb
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 15 1 7 11 3 9 17 13 5   10 14 16 18 6 12 8 4 2  
Stroke - Dame 15 1 7 11 3 9 17 13 5   10 14 16 18 6 12 8 4 2  
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36

Rezultati: Brutto Gross Score - 26.03.2011.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Ante Kolobarić Posušje 18 40 92 92 0.00 18.7 -
2. Ljudevit Mandurić Posušje 15 47 95 95 0.00 21.4 -
3. Mario Mandurić Posušje 19 35 95 94 0.00 20.5 -
4. Zoran Palameta Posušje 16 35 99 96 0.00 22.3 -
5. Nevenko Ćuk Posušje 12 30 100 100 0.00 25.9 -
6. Ivan Ivanković Posušje 9 25 108 104 0.00 29.6 -
7. Veljko Lončar Posušje 6 33 114 113 0.00 37.7 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!