3. kolo Lige BiH

Datum turnira: 06.05.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine
Par: 60
Muški tee: White Tee | 61 | 56.3
Ženski tee: Yellow Tee | 75 | 56.3
Igralište: Forest Creek
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 1 4 7 12 13 17 3 5   9 11 15 18 2 6 8 10 14  
Stroke - Dame 16 1 4 7 12 13 17 3 5   9 11 15 18 2 6 8 10 14  
Par 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 06.05.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Goran Radonjić Sarajevo 35 38 61 61 0.00 8.7 -
2. Zoran Palameta Posušje 35 37 61 61 0.00 8.7 -
3. Samir Smajic Sarajevo 31 32 65 65 0.00 16.1 -
4. Robert Manduric Posušje 32 33 66 64 0.00 14.3 -
5. Mario Mandurić Posušje 30 34 67 67 0.00 19.8 -
6. Dejan Šaran Sarajevo 29 26 67 66 0.00 18.0 -
7. Jasmin Selmanagić Sarajevo 27 29 69 69 0.00 23.5 -
8. Igor Baroš Sarajevo 26 29 70 70 0.00 25.4 -
9. Ognjen Baroš Sarajevo 29 31 70 67 0.00 19.8 -
10. Mahir Kadrić Sarajevo 26 26 70 70 0.00 25.4 -
11. Asim Selmanagić Sarajevo 27 34 71 70 0.00 25.4 -
12. Nedim Čehajić Sarajevo 25 28 71 71 0.00 27.2 -
13. Tihomir Parlov Posušje 25 26 73 71 0.00 27.2 -
14. Veljko Lončar Posušje 23 30 74 73 0.00 30.9 -
15. Benjamin Mujanović Krivaja 26 37 74 71 0.00 27.2 -
16. Midhat Kulo Sarajevo 22 25 75 74 0.00 32.8 -
17. Ivan Ivanković Posušje 22 27 75 74 0.00 32.8 -
18. Dragan Baban Sarajevo 22 27 76 74 0.00 32.8 -
19. Asim Omanić Sarajevo 21 24 77 75 0.00 34.6 -
20. Boštjan Selan Sarajevo 19 29 77 77 0.00 38.3 -
21. Željko Kovač Posušje 19 26 78 78 0.00 40.2 -
22. Bekim Zuferi Krivaja 18 31 78 78 0.00 40.2 -
23. Džemo Borovina Sarajevo 20 26 79 77 0.00 38.3 -
24. Dragan Palameta Posušje 22 26 79 75 0.00 34.6 -
25. Nevenko Ćuk Posušje 19 22 79 78 0.00 40.2 -
26. Mario Perić Krivaja 19 31 80 78 0.00 40.2 -
27. Bahrudin Zjajo Sarajevo 19 22 80 77 0.00 38.3 -
28. Fadil Omerspahić Gost 16 25 81 80 0.00 43.9 -
29. Nekir Kukuruzovic Sarajevo 17 25 81 80 0.00 43.9 -
30. Mirza Kapetanović Sarajevo 17 26 81 80 0.00 43.9 -
31. David Wilson Posušje 17 20 82 79 0.00 42.1 -
32. Dominik Dukarič Krivaja 17 23 83 80 0.00 43.9 -
33. Ivan Mandurić Posušje 15 21 83 82 0.00 47.6 -
34. Kenan Mujanović Krivaja 15 39 85 83 0.00 49.5 -
35. Haris Mujanović Krivaja 16 30 86 83 0.00 49.5 -
36. Marko Galić Posušje 12 19 87 86 0.00 54.0 -
37. Živko Mikulić Posušje 11 20 87 85 0.00 53.2 -
38. Adnan Hadžić Sarajevo 12 19 90 87 0.00 54.0 -
39. Dražen Tomljenović Sarajevo 8 24 90 90 0.00 54.0 -
40. Reuf Selmanagić Sarajevo 11 18 90 90 0.00 54.0 -
41. Kemal Mrahorović Krivaja 11 26 92 91 0.00 54.0 -
42. Adis Mujanović Krivaja 15 25 93 88 0.00 54.0 -
43. Haris Đerzić Krivaja 10 24 95 94 0.00 54.0 -
44. Samir Bešlija Krivaja 7 16 104 96 0.00 54.0 -
45. Goran Miličević Krivaja 3 6 110 107 0.00 54.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!