1. Kolo Lige BiH

Datum turnira: 14.04.2018.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine
Par: 60
Muški tee: White Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 14.04.2018.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Mladen Mušura Posušje 39 40 57 57 0.00 0.0 -
2. Zoran Palameta Posušje 36 39 60 60 0.00 4.1 -
3. Dejan Šaran Sarajevo 35 32 61 61 0.00 5.4 -
4. David Wilson Posušje 30 36 67 67 0.00 13.6 -
5. Samir Smajic Sarajevo 28 31 68 68 0.00 14.9 -
6. Ivan Lončar Posušje 27 36 69 69 0.00 16.3 -
7. Jasmin Selmanagić Sarajevo 27 30 70 70 0.00 17.7 -
8. Goran Radonjić Sarajevo 26 32 70 70 0.00 17.7 -
9. Bekim Zuferi Krivaja 27 37 71 70 0.00 17.7 -
10. Igor Baroš Sarajevo 25 31 71 71 0.00 19.0 -
11. Mario Mandurić Posušje 28 35 72 69 0.00 16.3 -
12. Tihomir Parlov Posušje 24 27 72 72 0.00 20.4 -
13. Nevenko Ćuk Posušje 25 32 72 71 0.00 19.0 -
14. Nedim Čehajić Sarajevo 23 29 73 73 0.00 21.7 -
15. Ognjen Baroš Sarajevo 24 29 74 73 0.00 21.7 -
16. Veljko Lončar Posušje 22 33 74 74 0.00 23.1 -
17. Ivan Ivanković Posušje 22 32 74 74 0.00 23.1 -
18. Žarko Romić Posušje 24 26 74 74 0.00 23.1 -
19. Adnan Srna Sarajevo 21 29 75 75 0.00 24.4 -
20. Gordan Miralem Sarajevo 22 35 77 76 0.00 25.8 -
21. Benjamin Mujanović Krivaja 23 36 77 75 0.00 24.4 -
22. Dragan Palameta Posušje 20 27 77 77 0.00 27.2 -
23. Fadil Omerspahić Gost 18 32 78 78 0.00 28.5 -
24. Samir Bešlija Krivaja 19 33 78 78 0.00 28.5 -
25. Ivan Mandurić Posušje 18 30 78 78 0.00 28.5 -
26. Željko Kovač Posušje 19 31 78 78 0.00 28.5 -
27. Ante Kolobarić Posušje 19 27 79 78 0.00 28.5 -
28. Mario Perić Krivaja 20 35 79 77 0.00 27.2 -
29. Jerko Jurišić Posušje 15 27 81 81 0.00 32.6 -
30. Bahrudin Zjajo Sarajevo 15 22 81 81 0.00 32.6 -
31. Marko Mandurić Posušje 18 26 82 81 0.00 32.6 -
32. Živko Mikulić Posušje 16 25 85 84 0.00 36.7 -
33. Azmin Karanović Smreka 17 34 86 84 0.00 36.7 -
34. Mirza Kapetanović Sarajevo 11 24 87 87 0.00 40.7 -
35. Haris Đerzić Krivaja 12 28 87 86 0.00 39.4 -
36. Jadranko Panić Posušje 12 33 88 88 0.00 42.1 -
37. Marko Galić Posušje 12 25 88 86 0.00 39.4 -
38. Haris Mujanović Krivaja 10 30 90 90 0.00 44.8 -
39. Kemal Mrahorović Krivaja 13 26 91 88 0.00 42.1 -
40. Kenan Mujanović Krivaja 8 30 94 94 0.00 50.3 -
41. Smiljka Petric Posušje 6 27 95 95 0.00 51.6 -
42. Adis Mujanović Krivaja 9 22 97 95 0.00 51.6 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!