9. kolo Lige GK Posušje
| Datum turnira: 08.10.2011. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 60 |
| Muški tee: Yellow Tee | 78 | 60.5 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 78 | 60.5 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 6 | 15 | 3 | 18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 17 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 16 | 10 | 7 | ||
| Stroke - Dame | 6 | 15 | 3 | 18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 17 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 16 | 10 | 7 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 08.10.2011.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevenko Ćuk | Posušje | 27 | 38 | 70 | 0 |
| 2. | Robert Manduric | Posušje | 26 | 42 | 70 | 0 |
| 3. | Žarko Romić | Posušje | 21 | 43 | 76 | 0 |
| 4. | Zoran Palameta | Posušje | 21 | 31 | 78 | 0 |
| 5. | Željko Kovač | Posušje | 19 | 40 | 81 | 0 |
| 6. | Ljudevit Mandurić | Posušje | 19 | 36 | 81 | 0 |
| 7. | Ivan Ivanković | Posušje | 19 | 33 | 82 | 0 |
| 8. | Veljko Lončar | Posušje | 19 | 40 | 82 | 0 |
| 9. | Ivan Antić | Posušje | 16 | 40 | 82 | 0 |
| 10. | Marko Galić | Posušje | 17 | 40 | 82 | 0 |
| 11. | Mate Jurković | Posušje | 18 | 38 | 83 | 0 |
| 12. | Nedeljko Mandurić | Gost | 19 | 40 | 85 | 0 |
| 13. | Marko Mandurić | Posušje | 16 | 33 | 86 | 0 |
| 14. | Ante Kolobarić | Posušje | 13 | 23 | 86 | 0 |
| 15. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 14 | 34 | 87 | 0 |
| 16. | Tonko Ivanković | Gost | 10 | 34 | 88 | 0 |
