Kamen, krš i maslina

Datum turnira: 11.08.2018.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 62
Muški tee: Yellow Tee | 87.4 | 58.1
Ženski tee: Red Tee | 86 | 58.5
Igralište: Topala 5
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 8 12 10 5 3 15 13   2 17 9 11 7 6 4 16 14  
Stroke - Dame 1 18 8 12 10 5 3 15 13   2 17 9 11 7 6 4 16 14  
Par 3 3 5 3 3 3 4 4 3 31 3 3 5 3 3 3 4 4 3 31

Rezultati: Brutto Gross Score - 11.08.2018.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Alexander Kopp Gost 42 40 56 56 0.00 -2.7 -
2. Sebastijan Ajster - PRO PGA BiH 37 33 61 61 0.00 3.7 -
3. Tihomir Parlov Posušje 33 36 65 65 0.00 8.9 -
4. Ivica Glavinić Gost 33 29 65 65 0.00 8.9 -
5. Murat Hot Gost 33 34 65 65 0.00 8.9 -
6. Robert Manduric Posušje 30 32 68 68 0.00 12.8 -
7. Ivan Lončar Posušje 30 37 68 68 0.00 12.8 -
8. Bekim Zuferi Krivaja 30 37 69 69 0.00 14.1 -
9. Laze Perchevski Gost 29 29 69 69 0.00 14.1 -
10. Frano Tolić Gost 29 32 69 69 0.00 14.1 -
11. Žarko Romić Posušje 28 31 70 70 0.00 15.4 -
12. Dejan Šaran Sarajevo 28 24 70 70 0.00 15.4 -
13. Mladen Mušura Posušje 32 32 70 66 0.00 10.2 -
14. Bogdan Palovšnik - PRO Gost 28 24 70 70 0.00 15.4 -
15. Mario Mandurić Posušje 27 35 71 71 0.00 16.7 -
16. Igor Baroš Sarajevo 27 34 71 71 0.00 16.7 -
17. Samir Smajic Sarajevo 27 29 71 71 0.00 16.7 -
18. Dragan Palameta Posušje 26 34 72 72 0.00 18.0 -
19. David Wilson Posušje 27 31 72 72 0.00 18.0 -
20. Ante Kolobarić Posušje 26 34 72 72 0.00 18.0 -
21. Zvonimir Vasilj Posušje 26 37 72 72 0.00 18.0 -
22. Mln.lšn Gost 25 34 73 73 0.00 19.3 -
23. Sanjin Radonja Smreka 26 47 73 73 0.00 19.3 -
24. Goran Radonjić Sarajevo 25 30 73 73 0.00 19.3 -
25. Zoran Palameta Posušje 29 30 73 70 0.00 15.4 -
26. Jerko Jurišić Posušje 25 37 74 73 0.00 19.3 -
27. Jasmin Selmanagić Sarajevo 27 30 75 72 0.00 18.0 -
28. Milan Zec Gost 23 31 75 75 0.00 21.9 -
29. Ivan Ivanković Posušje 23 32 76 76 0.00 23.1 -
30. Boro Raič Gost 23 37 76 75 0.00 21.9 -
31. Mate Galić Posušje 24 30 76 76 0.00 23.1 -
32. Ivan Vranjes Gost 21 26 77 77 0.00 24.4 -
33. Davor Mladina Gost 21 35 77 77 0.00 24.4 -
34. Veljko Lončar Posušje 21 30 78 78 0.00 25.7 -
35. Šefik Mustedanagić Gost 21 25 78 78 0.00 25.7 -
36. Ante Buljan Gost 28 28 78 70 0.00 15.4 -
37. Nikola Vranješ Gost 21 28 78 78 0.00 25.7 -
38. Drago Bago Gost 21 28 79 79 0.00 27.0 -
39. Frano Marušić Gost 19 29 79 79 0.00 27.0 -
40. Marko Mihalj Posušje 19 32 79 79 0.00 27.0 -
41. Nevenko Ćuk Posušje 20 27 80 78 0.00 25.7 -
42. Željko Marić Gost 18 29 80 80 0.00 28.3 -
43. Najda Bauk Gost 19 31 81 81 0.00 29.6 -
44. Mirko Marinčić Posušje 17 28 81 81 0.00 29.6 -
45. Jadranka Mrčela Gost 17 55 81 81 0.00 29.6 -
46. Risto Lučić Gost 18 32 81 81 0.00 29.6 -
47. Živko Mikulić Posušje 17 29 82 82 0.00 30.9 -
48. Smiljka Petric Posušje 17 39 82 82 0.00 30.9 -
49. Mario Perić Krivaja 16 26 82 82 0.00 30.9 -
50. Miro Petric Gost 17 26 82 81 0.00 29.6 -
51. Miranda Surić Gost 18 34 83 82 0.00 30.9 -
52. Marko Nakić Gost 20 25 83 80 0.00 28.3 -
53. Rubina Smajić Sarajevo 17 42 83 82 0.00 30.9 -
54. Karlo Zovko Posušje 15 30 84 83 0.00 32.2 -
55. Željko Ler Sarajevo 15 29 84 83 0.00 32.2 -
56. Sonia Buraschi Gost 13 30 86 86 0.00 36.1 -
57. Željko Kovač Posušje 16 28 86 84 0.00 33.5 -
58. Petar Bago Gost 18 25 86 82 0.00 30.9 -
59. Jadranko Panić Posušje 15 37 87 86 0.00 36.1 -
60. Dragan Mikulic Posušje 14 30 87 87 0.00 37.4 -
61. Vule.Samardžić Gost 14 25 90 86 0.00 36.1 -
62. Adnan Hadžić Sarajevo 11 19 91 90 0.00 41.2 -
63. Zoran Gverović Gost 8 27 95 95 0.00 47.7 -
64. Neven Surić Gost 12 23 98 89 0.00 40.0 -
65. Silva Lučić Gost 4 34 103 102 0.00 54.0 -
66. Nebojša Soldat Smreka 5 32 104 104 0.00 54.0 -
67. Ivan Mandurić Posušje 12 17 115 93 0.00 45.1 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!